使用400-1000 nm(V-EOS™)或900-1700 nm(S-EOS™)内任何波长的全分辨率图像,您可以完全表征目标,Photon等公司的宽视场高光谱成像仪将发生变化您对光谱分析的看法。优化的高光谱立方体的采集可以对全分辨率图像的每个像素进行光谱分析,这意味着不再需要对样品进行快速的XY扫描或限制遥感采集的曝光时间。V-EOS™和S-EOS™不仅带来效率的提高,还提供有关光谱和空间内容的数据,使您能够通过扩展最苛刻应用程序的前沿来执行新颖的分析。
 
    红外InGaAs探测器的独特功能加上丰富的光谱信息,为我们提供了技术。 S-EOS ™ 可在大光谱范围(900-1700 nm)上进行调节,提供了无限的可能性。
特点
产品规格
| ----性能---- | ||
| 光谱通道 | 连续可调 | |
| 光谱范围 | 900-1700纳米 | |
| 入口大小 | 每个波长均无缝隙/全视场 | |
| 光谱宽度采样 | ≥0.2 nm可编程 | |
| 光谱分辨率 | 4纳米 | |
| 光谱图像速率 | 15-20帧/秒 | |
| 像素大小 | 30微米 | |
| 动态范围(数字化) | 14位 | |
| 传感器帧速率 | 最高220 fps | |
| 相机类型 | FPA | |
| 相机采集(线性或矩阵) | 矩阵 | |
| 镜头安装标准 | C型安装(CS型安装选件) | |
| 冷却 | 是 | |
| 相机界面 | Camera Link™ | |
| 需要框架抓取器 | 是 | |
| 接触控制 | PHySpec™ 软件控制 | |
| 探测器类型 | 汞碲(MCT) | |
| ----软件和数据处理---- | ||
| 操作系统 | Windows 7(64位) | |
| 购置 | PHySpec™ 软件 | |
| 预处理 | 图像稳定,空间滤波,统计工具, 光谱提取,数据归一化,光谱校准 | |
| 超光谱数据格式 | HDF5,FITS | |
| 单图像数据格式 | HDF5,CSV,PNG,TIFF,JPG | |
| 光谱数据格式 | JPG,PNG,TIFF,CSV,PDF,SVG | |
| 选项 | 包含C ++ SDK插件接口 | |
| ----尺寸,重量和功率---- | ||
| 脚印 | 305毫米x 610毫米x 270毫米 | |
| 重量 | 20公斤 | |
| 能量消耗 | ≤25 W(包括检测器) | |
| 电源 | 24伏 | |
| ----可移植性---- | ||
| 安装 | 305mmx610mm光学面包板; ¼英制螺纹 | |
| 鼎 | 可选的 | |
| ----环境条件---- | ||
| 工作温度 | 10-40ºC | |
| 贮存温度 | 0-50ºC | |
| ----配件---- | ||
| 电脑 | 不包含 | |
| 参考面板 | 反射率标准和校准灯 | |
 超光谱相机S-EOS
        
            超光谱相机S-EOS